국기 | 국가 | HTML CODE |
🇬🇭 | 가나 | |
🇬🇦 | 가봉 | |
🇬🇾 | 가이아나 | |
🇬🇲 | 감비아 | |
🇬🇬 | 건지 | |
🇬🇵 | 과들루프 | |
🇬🇹 | 과테말라 | |
🇬🇺 | 괌 | |
🇬🇩 | 그레나다 | |
🇬🇷 | 그리스 | |
🇬🇱 | 그린란드 | |
🇬🇳 | 기니 | |
🇬🇼 | 기니비사우 | |
🇳🇦 | 나미비아 | |
🇳🇷 | 나우루 | |
🇳🇬 | 나이지리아 | |
🇦🇶 | 남극 대륙 | |
🇸🇸 | 남수단 | |
🇿🇦 | 남아프리카 | |
🇳🇱 | 네덜란드 | |
🇳🇵 | 네팔 | |
🇳🇴 | 노르웨이 | |
🇳🇫 | 노퍽 섬 | |
🇳🇿 | 뉴질랜드 | |
🇳🇨 | 뉴칼레도니아 | |
🇳🇺 | 니우에 | |
🇳🇪 | 니제르 | |
🇳🇮 | 니카라과 | |
🇹🇼 | 대만 | |
🇩🇰 | 덴마크 | |
🇩🇲 | 도미니카 | |
🇩🇴 | 도미니카 공화국 |
|
🇩🇪 | 독일 | |
🇹🇱 | 동티모르 | |
🇱🇦 | 라오스 | |
🇱🇷 | 라이베리아 | |
🇱🇻 | 라트비아 | |
🇷🇺 | 러시아 | |
🇱🇧 | 레바논 | |
🇱🇸 | 레소토 | |
🇷🇪 | 레위니옹 | |
🇷🇴 | 루마니아 | |
🇱🇺 | 룩셈부르크 | |
🇷🇼 | 르완다 | |
🇱🇾 | 리비아 | |
🇱🇹 | 리투아니아 | |
🇱🇮 | 리히텐슈타인 | |
🇲🇬 | 마다가스카르 | |
🇲🇶 | 마르티니크 | |
🇲🇭 | 마셜 제도 | |
🇾🇹 | 마요트 | |
🇲🇴 | 마카오 | |
🇲🇼 | 말라위 | |
🇲🇾 | 말레이시아 | |
🇲🇱 | 말리 | |
🇮🇲 | 맨섬 | |
🇲🇽 | 멕시코 | |
🇲🇨 | 모나코 | |
🇲🇦 | 모로코 | |
🇲🇺 | 모리셔스 | |
🇲🇷 | 모리타니 | |
🇲🇿 | 모잠비크 | |
🇲🇪 | 몬테네그로 | |
🇲🇸 | 몬트세라트 | |
🇲🇩 | 몰도바 | |
🇲🇻 | 몰디브 | |
🇲🇹 | 몰타 | |
🇲🇳 | 몽골 | |
🇺🇸 | 미국 | |
🇻🇮 | 미국령 버진 아일랜드 |
|
🇦🇸 | 미국령 사모아 | |
🇲🇲 | 미얀마(버마) | |
🇫🇲 | 미크로네시아 | |
🇻🇺 | 바누아투 | |
🇧🇭 | 바레인 | |
🇧🇧 | 바베이도스 | |
🇻🇦 | 바티칸 시티 | |
🇧🇸 | 바하마 | |
🇧🇩 | 방글라데시 | |
🇧🇲 | 버뮤다 | |
🇧🇯 | 베냉 | |
🇻🇪 | 베네수엘라 | |
🇻🇳 | 베트남 | |
🇧🇪 | 벨기에 | |
🇧🇾 | 벨라루스 | |
🇧🇿 | 벨리즈 | |
🇧🇶 | 보나이러 | |
🇧🇦 | 보스니아 헤르체고비나 |
|
🇧🇼 | 보츠와나 | |
🇧🇴 | 볼리비아 | |
🇧🇮 | 부룬디 | |
🇧🇫 | 부르키나파소 | |
🇧🇹 | 부탄 | |
🇲🇵 | 북마리아나 제도 | |
🇲🇰 | 북마케도니아 | |
🇧🇬 | 불가리아 | |
🇧🇷 | 브라질 | |
🇧🇳 | 브루나이 | |
🇼🇸 | 사모아 | |
🇸🇦 | 사우디 아라비아 | |
🇬🇸 | 사우스 조지아 사우스 샌드위치 제도 |
|
🇸🇲 | 산마리노 | |
🇸🇹 | 상투메 프린시페 | |
🇧🇱 | 생 바르텔르미 | |
🇵🇲 | 생피에르 미클롱 | |
🇪🇭 | 서사하라 | |
🇸🇳 | 세네갈 | |
🇷🇸 | 세르비아 | |
🇸🇨 | 세이셸 | |
🇱🇨 | 세인트 루시아 | |
🇻🇨 | 세인트 빈센트 그레나딘 |
|
🇰🇳 | 세인트 키츠 네비스 |
|
🇸🇭 | 세인트 헬레나 | |
🇸🇴 | 소말리아 | |
🇸🇧 | 솔로몬 제도 | |
🇸🇩 | 수단 | |
🇸🇷 | 수리남 | |
🇱🇰 | 스리랑카 | |
🇸🇪 | 스웨덴 | |
🇨🇭 | 스위스 | |
🏴 | 스코틀랜드 | |
🇪🇸 | 스페인 | |
🇸🇰 | 슬로바키아 | |
🇸🇮 | 슬로베니아 | |
🇸🇾 | 시리아 | |
🇸🇱 | 시에라리온 | |
🇸🇽 | 신트마르턴 | |
🇸🇬 | 싱가포르 | |
🇦🇪 | 아랍 에미리트 연합국 |
|
🇦🇼 | 아루바 | |
🇦🇲 | 아르메니아 | |
🇦🇷 | 아르헨티나 | |
🇮🇸 | 아이슬란드 | |
🇭🇹 | 아이티 | |
🇮🇪 | 아일랜드 | |
🇦🇿 | 아제르바이잔 | |
🇦🇫 | 아프가니스탄 | |
🇦🇩 | 안도라 | |
🇦🇱 | 알바니아 | |
🇩🇿 | 알제리 | |
🇦🇴 | 앙골라 | |
🇦🇬 | 앤티가 바부다 | |
🇦🇮 | 앵귈라 | |
🇦🇨 | 어센션 섬 | |
🇪🇷 | 에리트레아 | |
🇸🇿 | 에스와티니 | |
🇪🇪 | 에스토니아 | |
🇪🇨 | 에콰도르 | |
🇪🇹 | 에티오피아 | |
🇸🇻 | 엘살바도르 | |
🇬🇧 | 영국 | |
🇻🇬 | 영국령 버진 아일랜드 |
|
🇮🇴 | 영국령 인도양 지역 |
|
🇾🇪 | 예멘 | |
🇴🇲 | 오만 | |
🇦🇺 | 오스트레일리아 | |
🇦🇹 | 오스트리아 | |
🇭🇳 | 온두라스 | |
🇦🇽 | 올란드 제도 | |
🇯🇴 | 요르단 | |
🇺🇬 | 우간다 | |
🇺🇾 | 우루과이 | |
🇺🇿 | 우즈베키스탄 | |
🇺🇦 | 우크라이나 | |
🇼🇫 | 월리스 후투나 | |
🏴 | 웨일스 | |
🇪🇺 | 유럽 연합 유럽연합 |
|
🇺🇳 | 유엔 | |
🇮🇶 | 이라크 | |
🇮🇷 | 이란 | |
🇮🇱 | 이스라엘 | |
🇪🇬 | 이집트 | |
🇮🇹 | 이탈리아 | |
🇮🇳 | 인도 | |
🇮🇩 | 인도네시아 | |
🇯🇵 | 일본 | |
🏴 | 잉글랜드 | |
🇯🇲 | 자메이카 | |
🇿🇲 | 잠비아 | |
🇯🇪 | 중앙 아프리카 공화국 |
|
🇬🇶 | 적도 기니 | |
🇰🇵 | 조선 민주주의 인민 공화국 북한 / 북조선 |
|
🇬🇪 | 조지아 / 그루지야 | |
🇨🇳 | 중국 / 중공 | |
🇨🇫 | 중앙 아프리카 공화국 |
|
🇩🇯 | 지부티 | |
🇬🇮 | 지브롤터 | |
🇿🇼 | 짐바브웨 | |
🇹🇩 | 차드 | |
🇨🇿 | 체코 | |
🇨🇱 | 칠레 | |
🇮🇨 | 카나리아 제도 | |
🇨🇲 | 카메룬 | |
🇨🇻 | 카보베르데 | |
🇰🇿 | 카자흐스탄 | |
🇶🇦 | 카타르 | |
🇰🇭 | 캄보디아 | |
🇨🇦 | 캐나다 | |
🇰🇪 | 케냐 | |
🇰🇾 | 케이맨 제도 | |
🇰🇲 | 코모로 | |
🇽🇰 | 코소보 | |
🇨🇷 | 코스타리카 | |
🇨🇨 | 코코스(킬링) 제도 | |
🇨🇮 | 코트디부아르 | |
🇨🇴 | 콜롬비아 | |
🇨🇬 | 콩고 | |
🇨🇩 | 콩고민주공화국 | |
🇨🇺 | 쿠바 | |
🇰🇼 | 쿠웨이트 | |
🇨🇰 | 쿡 제도 | |
🇨🇼 | 퀴라소 | |
🇭🇷 | 크로아티아 | |
🇨🇽 | 크리스마스 섬 | |
🇰🇬 | 키르기스스탄 | |
🇰🇮 | 키리바시 | |
🇨🇾 | 키프로스 | |
🇹🇯 | 타지키스탄 | |
🇹🇿 | 탄자니아 | |
🇹🇭 | 태국 | |
🇰🇷 | 태극기 / 대한민국 한국 / 남한 |
|
🇹🇨 | 터크스 케이커스 제도 |
|
🇹🇷 | 터키 | |
🇹🇬 | 토고 | |
🇹🇰 | 토켈라우 | |
🇹🇴 | 통가 | |
🇹🇲 | 투르크메니스탄 | |
🇹🇻 | 투발루 | |
🇹🇳 | 튀니지 | |
🏳️⚧️ | 트랜스젠더 | |
🇹🇹 | 트리니다드 토바고 |
|
🇹🇦 | 트리스탄다쿠냐 | |
🇵🇦 | 파나마 | |
🇵🇾 | 파라과이 | |
🇵🇰 | 파키스탄 | |
🇵🇬 | 파푸아 뉴기니 | |
🇵🇼 | 팔라우 | |
🇵🇸 | 팔레스타인 | |
🇫🇴 | 페로 제도 | |
🇵🇪 | 페루 | |
🇵🇹 | 포르투갈 | |
🇫🇰 | 포클랜드 제도 | |
🇵🇱 | 폴란드 | |
🇵🇷 | 푸에르토리코 | |
🇫🇷 | 프랑스 | |
🇬🇫 | 프랑스령 기아나 |
|
🇹🇫 | 프랑스령 남방 | |
🇵🇫 | 프랑스령 폴리네시아 |
|
🇫🇯 | 피지 | |
🇫🇮 | 핀란드 | |
🇵🇭 | 필리핀 | |
🇵🇳 | 핏케언 | |
🇭🇺 | 헝가리 | |
🇭🇰 | 홍콩 |
반응형
'생산성' 카테고리의 다른 글
유럽국가 국기 이모지 모음 (블로그+웹페이지 제작용) (0) | 2023.04.15 |
---|